評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 華能瀾滄江(德欽)新能源有限公司巴丁光伏發(fā)電項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-77 | 合同簽訂時間 | 2025年5月10日 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告R 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(德欽)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 迪慶州德欽 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年7月31日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價組組長 | 李曉達(dá) | ||||||||||||
評價組成員 | 李曉達(dá)、袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年7月15日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年7月15日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 王東新 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 本工程采用容量為采用620Wp光伏組件386672塊,共建設(shè)64個光伏子系統(tǒng),工程安裝容量239.74MWp,額定容量200 .30MWac,本工程共設(shè)計4種光伏方陣形式,方陣容量分別1. 80MW、2.40MW、2.70MW、3.30MW。 擬在光伏場區(qū)內(nèi)新建 220kV升壓站 1座,主變規(guī)模為 2×100MVA ,以 1回220kV架空線路接入里底變,線路長度約 12.4km ,導(dǎo)線截面為 300mm2。 最終接入系統(tǒng)方案將在下階段設(shè)計中進(jìn)一步研究,并服從于電網(wǎng)整體規(guī)劃。 按 2025年 6月份價格水平計算 ,靜態(tài)總投資(含送出) 66457.61萬元,靜態(tài)單位千瓦投資2772. 11元/kWp,建設(shè)期貸款利息874.36萬元,動態(tài)總投資 67331.97萬元 ,動態(tài)單位千瓦投資 2808.58元/kWp 。其中:送出工程投資2350.00萬元。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 華能瀾滄江(德欽)新能源有限公司巴丁光伏發(fā)電項目采用的光伏發(fā)電技術(shù)相對成熟,有參照并可借鑒成功的生產(chǎn)運行經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。建設(shè)單位應(yīng)遵循國家有關(guān)建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”要求,在下一階段設(shè)計、施工、驗收和運行中,按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)計、施工、驗收和運行,把《可行性研究報告》和本報告提出的安全對策措施落實到位,保證安全投入,加強安全管理,增強防范意識,規(guī)范安全生產(chǎn)行為,擬建項目在安全防控方面是可行的,項目在建成后從安全生產(chǎn)角度看符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。 |
1、巴丁光伏發(fā)電項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告——送審稿.doc